Tūrisma rallija Ziemeļvidzemē 2012 vasara rezultāti
31.07.2012
VIETA | Nr. | KOMANDA | Viktorī. | Kontrol (.) | PUNKTI KOPĀ | ROAD | KOPĀ |
1 | 53 | Mežciema megazvaigznes | 180 | 1610 | 1790 | 30 | 1820 |
2 | 51 | Tīģerēni | 160 | 1610 | 1770 | 40 | 1810 |
2 | 15 | Sinhrofaztrons | 160 | 1600 | 1760 | 50 | 1810 |
2 | 28 | Per aspera ad astra | 160 | 1590 | 1750 | 50 | 1800 |
3 | 37 | Četri elementi | 180 | 1610 | 1790 | 1790 | |
4 | 77 | Mazais traktors | 160 | 1610 | 1770 | 1770 | |
6 | 9 | Baloži racing team | 160 | 1550 | 1710 | 30 | 1740 |
7 - 8 | 64 | Jautrais vojītis | 180 | 1550 | 1730 | 1730 | |
7 - 8 | 54 | Catlakša atpūtnieki | 180 | 1520 | 1700 | 30 | 1730 |
9 | 69 | Ciparnieki | 140 | 1520 | 1660 | 50 | 1710 |
10 | 5 | Draugs draugam draugs | 180 | 1520 | 1700 | 1700 | |
11 | 87 | Bamako | 160 | 1460 | 1620 | 50 | 1670 |
12 | 59 | Dakar | 180 | 1450 | 1630 | 1630 | |
13 - 15 | 18 | Frininiu | 180 | 1440 | 1620 | 1620 | |
13 - 15 | 73 | Ar tauriņiem vēderā | 180 | 1440 | 1620 | 1620 | |
13 - 15 | 60 | Uz Tukumu pēc smukuma | 140 | 1480 | 1620 | 1620 | |
16 | 10 | Jumīši | 180 | 1430 | 1610 | 1610 | |
17 | 71 | Piedzīvojumu bagāža | 160 | 1430 | 1590 | 1590 | |
18 | 62 | Kūpers | 180 | 1370 | 1550 | 10 | 1560 |
19 - 20 | 97 | Kaimiņi pilnīgam sviestam | 140 | 1410 | 1550 | 1550 | |
19 - 20 | 19 | Dukši | 160 | 1390 | 1550 | 1550 | |
21 | 55 | Nerātnības meklējot ... | 180 | 1330 | 1510 | 20 | 1530 |
22 - 23 | 154 | 160 | 1360 | 1520 | 1520 | ||
22 - 23 | 52 | Ātrāks par gliemezi | 200 | 1300 | 1500 | 20 | 1520 |
24 | 61 | Saules bērni | 100 | 1390 | 1490 | 20 | 1510 |
25 | 44 | Mītavas četrinieks | 160 | 1310 | 1470 | 1470 | |
26 | 33 | Svešzemju skaistules | 180 | 1260 | 1440 | 1440 | |
27 | 2 | Zelta pipariņi | 180 | 1250 | 1430 | 1430 | |
28 | 47 | Šmitvītoli | 140 | 1250 | 1390 | 1390 | |
29 | 23 | Fon Airi | 140 | 1240 | 1380 | 1380 | |
30 | 46 | Otrā sezona | 120 | 1250 | 1370 | 1370 | |
30 | 41 | Ceļā uz Ulubeli | 140 | 1230 | 1370 | 1370 | |
31 | 3 | Braucam? Braucam! | 120 | 1220 | 1340 | 20 | 1360 |
32 | 36 | Gāzi grīdā | 80 | 1270 | 1350 | 1350 | |
33 - 36 | 6 | Pa lūša pēdām no Jēkabpils | 140 | 1160 | 1300 | 40 | 1340 |
34 - 36 | 14 | Dullās Jakobīnes | 100 | 1200 | 1300 | 40 | 1340 |
34 - 36 | 26 | 4 rati | 80 | 1240 | 1320 | 10 | 1330 |
34 - 36 | 17 | Minhauzena safari | 140 | 1140 | 1280 | 50 | 1330 |
37 | 104 | Odi | 180 | 1090 | 1270 | 10 | 1280 |
38 | 50 | La crazy čikas | 200 | 1060 | 1260 | 1260 | |
39 | 81 | Brauc dillēs! | 180 | 1070 | 1250 | 1250 | |
40 - 42 | 43 | Vitamīni | 140 | 1090 | 1230 | 1230 | |
40 - 42 | 32 | LaReSi | 140 | 1090 | 1230 | 1230 | |
40 - 42 | O13 | 0 | 1230 | 1230 | 1230 | ||
43 | 102 | Vāveri | 140 | 1070 | 1210 | 10 | 1220 |
44 - 45 | 152 | 120 | 1070 | 1190 | 1190 | ||
44 - 45 | 30 | MĒS | 180 | 1010 | 1190 | 1190 | |
46 | 148 | Bestijas | 140 | 1040 | 1180 | 1180 | |
47 | 31 | Mzungu | 0 | 1120 | 1120 | 50 | 1170 |
48 - 49 | 49 | Cukur dupši | 160 | 970 | 1130 | 20 | 1150 |
48 - 49 | 66 | Crazy bee | 120 | 1010 | 1130 | 20 | 1150 |
50 | 96 | Jukušās lapsas | 180 | 940 | 1120 | 10 | 1130 |
51 | 40 | Ex pex intervija | 140 | 940 | 1080 | 40 | 1120 |
52-56 | 58 | Jakobīne.lv | 160 | 950 | 1110 | 10 | 1120 |
52-56 | 65 | Ezīši miglā | 160 | 960 | 1120 | 1120 | |
52-56 | 76 | Heisā hopsā | 140 | 980 | 1120 | 1120 | |
52-56 | 42 | Pandiņas | 160 | 920 | 1080 | 30 | 1110 |
52-56 | 153 | Pūks un viņa draugi | 180 | 930 | 1110 | 1110 | |
57 | 48 | Talsu svītru kods | 160 | 930 | 1090 | 10 | 1100 |
58 | 98 | Ozolkalns.lv | 40 | 1010 | 1050 | 30 | 1080 |
59 | 95 | Atnāc un izmēģini | 160 | 910 | 1070 | 1070 | |
60 | 13 | Rūsiņš nepadodas | 0 | 1050 | 1050 | 1050 | |
61 | 90 | Ka-čau! | 180 | 850 | 1030 | 1030 | |
62 -63 | 7 | Dekukis Mozajkis | 80 | 940 | 1020 | 1020 | |
62 - 63 | 35 | Dritvaimicīt | 120 | 860 | 980 | 40 | 1020 |
64-68 | 80 | Slocenieki | 140 | 870 | 1010 | 1010 | |
64-68 | 4 | Chanabasi | 160 | 850 | 1010 | 1010 | |
64-68 | 1 | Sakuras zars | 140 | 870 | 1010 | 1010 | |
64-68 | 57 | Eži | 160 | 810 | 970 | 10 | 980 |
64-68 | 151 | Minhauzenam pa pēdām 1 | 180 | 800 | 980 | 980 | |
69 | 67 | Dīvas | 160 | 805 | 965 | 10 | 975 |
70 - 74 | 25 | Ilmaņi | 100 | 840 | 940 | 30 | 970 |
70 - 74 | 24 | Miky many maxy maise | 140 | 830 | 970 | 970 | |
70 - 74 | 56 | Kalna vītoliņš | 0 | 960 | 960 | 960 | |
70 - 74 | 70 | Asaka | 180 | 780 | 960 | 960 | |
70 - 74 | 158 | Smurfi | 180 | 780 | 960 | 960 | |
75 - 76 | 63 | Nu! | 180 | 770 | 950 | 950 | |
75 - 76 | 108 | Četri B | 140 | 810 | 950 | 950 | |
77 | 91 | Piktie putni | 120 | 770 | 890 | 50 | 940 |
78 - 82 | 88 | Štikiņi | 160 | 750 | 910 | 20 | 930 |
78 - 82 | 83 | Lizidēnieši rullē | 160 | 770 | 930 | 930 | |
78 - 82 | 82 | Cukurīši | 160 | 770 | 930 | 930 | |
78 - 82 | 99 | VIDzemes iekarotāji | 140 | 790 | 930 | 930 | |
78 - 82 | 29 | Vecmeitas dodas savaldz. | 80 | 850 | 930 | 930 | |
83 - 84 | 75 | Ķeriet smārtu | 160 | 760 | 920 | 920 | |
83 - 84 | 27 | Autuskola Unamix rullē | 160 | 730 | 890 | 30 | 920 |
85 - 87 | 112 | Tankus karā nemazgā | 120 | 790 | 910 | 910 | |
85 - 87 | 34 | Bandu rieksti | 120 | 790 | 910 | 910 | |
85 - 87 | 84 | Pārdaugavas SAS | 100 | 810 | 910 | 910 | |
88 | 12 | Burkāni | 160 | 690 | 850 | 40 | 890 |
89 | 74 | Bebri | 80 | 780 | 860 | 20 | 880 |
90 | 78 | Raļlu pandas | 180 | 680 | 860 | 860 | |
91 - 92 | 38 | Minhauzens un putni | 160 | 680 | 840 | 840 | |
91- 92 | 11 | Pēdziņi no Fridrihštates | 140 | 700 | 840 | 840 | |
93 | 86 | Uzvarnieki | 20 | 780 | 800 | 800 | |
94 - 95 | 89 | Dekoderi | 110 | 660 | 770 | 20 | 790 |
94 - 95 | 107 | Ceļā uz ... | 180 | 580 | 760 | 30 | 790 |
96 | 85 | Čiv-riv | 100 | 640 | 740 | 40 | 780 |
97 | 101 | Palīgā!Kur es esmu? | 60 | 665 | 725 | 725 | |
98 | 92 | Dārznieki | 160 | 540 | 700 | 700 | |
99 | 110 | Minhauzena radinieki | 40 | 590 | 630 | 50 | 680 |
100 | 116 | Apelsīni rullē | 140 | 460 | 600 | 50 | 650 |
101 | 45 | Nerātnie taureņi 1 | 200 | 420 | 620 | 20 | 640 |
102 | 68 | Betula pendula | 140 | 490 | 630 | 630 | |
103 | 94 | Trakie zirgi | 140 | 480 | 620 | 620 | |
104 - 105 | 72 | Nerātnie taureņi | 180 | 420 | 600 | 600 | |
104 - 105 | 22 | Nerātnie taureņi | 200 | 400 | 600 | 600 | |
106 | 113 | Kas dārzā | 140 | 450 | 590 | 590 | |
107 - 108 | 20 | Minhauzenam pa pēdām 2 | 180 | 390 | 570 | 570 | |
107 - 108 | 39 | MZ-city-Eši | 0 | 570 | 570 | 570 | |
109 | 117 | Nepalaid garām | 0 | 490 | 490 | 490 | |
110 | 105 | Kva-kva | 20 | 410 | 430 | 50 | 480 |
111 | 115 | Aktīvās rīdzenieces | 0 | 410 | 410 | 30 | 440 |
112 | 103 | Cimoškas | 0 | 290 | 290 | 40 | 330 |
113 - 115 | 103 | ???? | 0 | 310 | 310 | 310 | |
113 - 115 | 100 | Rozā lācītis | 0 | 310 | 310 | 310 | |
113 - 115 | 93 | W 140- Salaspils | 0 | 310 | 310 | 310 | |
117 | 106 | Supertrio | 40 | 40 | |||
118 | 12 | Burkāns | 40 | 40 | |||
119 | 111 | Atjautīgie zaķi un kurmji | 30 | 30 | |||
120 | 118 | Vienmēr gatavs | 10 | 10 | |||
121 - 125 | 109 | Discovery Latvia | |||||
121 - 125 | 41 | Ceļā uz Ulubeli | |||||
121 - 125 | 21 | Komari | |||||
121 - 125 | 79 | 32. jūlijs | |||||
121 - 125 | 114 | Neapbruņoti, bet saso. |
Komentārs rakstam: Tūrisma rallija Ziemeļvidzemē 2012 vasara rezultāti
1-20
21-40
41-54
Uz Tukuma Pēc Tukuma
01.08.2012 10:08:36
Labdien. Vai varat publicēt pareizās viktorīnas atbildes? Liels paldies jau iepriekš. Vēlamies saprast kur kļūdījāmies.
Guna
01.08.2012 10:08:08
...nekultivēsim negatīvās emocijas...galvenais taču ir piedalīties un gūt labas emocijas no kopā būšanas...pasākums bija labi noorganizēts...laiks arī bija brīnišķīgs...paldies organizētājiem un visiem pārējiem cilvēciņiem, kas mūs sagaidīja kontrolpunktos...tā turēt...tiksimies nākošajos rallijos...:)
admin1
01.08.2012 10:08:31
Lūgums tām komandām, kurām nav pievienots nosaukums rezultātu tabulā (jo īpaši, ja startējāt no mājām), atsūtīt nosaukumu un komandas kārtas numuru uz e - pastu inara@atputasbazes.lv.
admin1
01.08.2012 10:08:15
ROAD rezultāti tika šorīt izsūtīti uz e - pastiem ( kuri tika norādīti pieteikuma anketā)
Ieva
01.08.2012 10:08:04
Piekrītu komandai "Atnāc un izmēģini!" . Vai tad pavisam šī diena un pasākums nepatika , ka neviens pat PALDIES organizētājiem nepasaka ???!!!
admin1
01.08.2012 10:08:59
Balvu par labāko sasniegumu viktorīnā pagaidām nesaņēma neviens, jo komanda, kas to bija pelnījusi, noslēguma pasākuma finālā vairs nepiedalījās (bija jau aizbraukusi bērnu dēļ).
admin1
01.08.2012 10:08:15
Kā pavisam nesen pieredzējām, tiesneši kļūdās pat Olimpiskajās spēlēs, jo arī ir tikai cilvēki. Mūsuprāt, būtiski ir savu kļūdu godīgi atzīt un iespēju robežās labot. Tā gadījās arī mūsu pasākumā. No kļūdām mācāmies, lai nākamajā reizē būtu vēl uzmanīgāki un vēl precīzāki.
"Atnāc un izmēģini!"
01.08.2012 09:08:16
Nav ko "cepties" - bija taču forši arī bez to rezultātu uzzināšanas! Paldies organizētājiem un visiem sāncenšiem par "fīlingu"!
Q
01.08.2012 09:08:58
Par viktorinu balva bija tiem no taureņiem. Asperai bija ziemas sacensībās
Q
01.08.2012 09:08:32
Un vispār, kur ir publicēti ROAD rezultāti
Zane
01.08.2012 09:08:28
Hmmm... vai tad komanda Per aspera ad astra nesaņēma balvu par labāko sasniegumu viktorīnā??? Pēc rezultātiem neizskatās, kā būtu pelnījuši šo balvu?
Un tiešām no kurienes pēkšņi 2 otrās vietas?
Un tiešām no kurienes pēkšņi 2 otrās vietas?
Gunta
01.08.2012 08:08:41
Kāpēc komandai "Vecmeitas dodas savaldzināt Minhauzenu" nav ieskaitīti punkti par ROAD, uz afišas bija 30 ????
Senda
01.08.2012 00:08:18
Un kur tad pēkšņi gadījās divas otrās vietas??????????????
Andris
31.07.2012 23:07:32
Kāpēc nav komandas nosaukuma pie visiem numuriem, arī manējam nav ?